Jeugd | ||||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten | |
1 | Imke & Bente | Lang nie gek! | 233 | |
Individueel | ||||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten | |
1 | Martien & Mariëlle | ![]()
|
254 | |
2 | C.V. We vatte d'r nog inne | ![]()
|
230 | |
3 | C.V. Nielprod | Boerkaas | 223 | |
4 | Michiel van Gansewinkel | Ge kunt miene rug op ! | 221 | |
Kleine groepen | ||||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten | |
1 | C.V. de Klippels | Komme oet de kast | 260 | |
2 | C.V. de Doordraaiers | Ons Idee is Uitgelekt | 247 | |
3 | Auw Mikken | Wa'n Revazzie, alwèr Patazzie | 246 | |
4 | C.V. De Flappetappers | t was Goed | 245 | |
5 | Sgon-nie ! | Wa meelig | 244 | |
6 | CC de Pruimedanten | Wij bouwvrouwen…… | 243 | |
7 | Tiet-zat | Wij zijn aan Winne-tou…. | 234 | |
8 | C.V. 't Kos Koijer | Drempelvrees | 226 | |
9 | C.V. De Blitzzkikkers | Misdienaar | 216 | |
10 | C.V. Krek nie Gek | Hondenfluisteraars | 210 | |
11 | C.V. de Duckies | Di-eet team | 60 | |
Grote groepen | ||||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten | |
1 | C.V. de Flierefluiters | Luxe jacht | 257 | |
2 | Ut Toeternietoe | Red Buul | 250 | |
3 | De SnelVinLaLinBak | Alle kuusen aan 't infuus | 249 | |
4 | C.V. de Taphangers | ![]()
|
246 | |
5 | C.V. de Gekkebekken | ![]()
|
243 | |
6 | C.V. de Dwarsliggers | Moi um te huure | 234 | |
7 | C.V. de Deurzetters | Zieke fons dekt alles | 222 | |
Wagens | ||||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten | |
1 | C.G. de Smeerkezen | Wij maken de optocht | 353 | |
2 | C.V. de Feestbeesten | Willie zien kneuzen ! | 349 | |
3 | C.V. de Lolmakers | Stilte voor de storm | 325 | |
4 | C.V. de Plekkers | We loate os nè kisten | 312 | |
5 | C.V. de Bengels | (pur)ongelukje | 299 | |
6 | C.V. Goed Gek | We houen ut dii joar op laag pitje | 286 | |
7 | C.V. Nie te Houwe | Overal Carnaval | 277 | |
8 | C.V. op z'n kantje | Meej os kende alle kanten op | 263 |