


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2007

JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | De Huppeldepupkes | Hartediefjes | 222 |
2 | De Mini-Muuskes | Een pot nat | 220 |
3 | The Girls | Zij zijn goed bij! | 219 |
4 | C.V. de Vlegels | De zware jongens | 215 |
5 | Shirley & Vivianne | De Knappe Bollekes! | 214 |
6 | De Neefjes Mulder | Wij hebben een goed lopende tent!! | 211 |
7 | Nick | Ik schiet erop los….. | 207 |
INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | Martien en Mariëlle | Schoonheid zit van binnen | 258 |
2 | CV in m'n Uppie | Weer-Alarm | 255 |
3 | Queen Mum | Ik zal eens een boekje open doen | 250 |
4 | Rita v.d. Nar | Toverdoos | 249 |
5 | Nie-Miss | Die drie lijken op elkaar | 235 |
6 | CV mé z'n Twieën | Mè veul getrommel in de straoten hawe willie ullie in de gaten | 232 |
7 | Michiel | "Vol Lof" | 231 |
8 | Fikkie - Worst | Rookworst zonder R is …….. | 230 |
9 | The Pink Lady | AA-I-Pod(t) | 225 |
10 | Debet en Credit | in 't Rood | 224 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Klippels | Mej de Franse slag | 270 |
2 | De Pruimedanten | We houwen Mares hoog | 267 |
3 | CV de Flappetappers | Wi loepe vur schut | 263 |
4 | Getikt | Met Carnaval gaan wij uit de bol, zoeken eikels voor de lol | 250 |
5 | CV de Bende van Ellende | Mej Carnaval loaten wille ze vliêgen | 248 |
6 | Auw Mikke | Hell Angels: zonder motor knalt ut ok. | 243 |
7 | Tiet zat | Sterren dansen door de straat… ('t is maar dat je in de belangstelling staat) | 235 |
8 | VC de CV | Terrasje pikken | 233 |
9 | CV de Blikvangers | Uitlaatservice | 228 |
10 | CV Knettergek | Mej Carnaval komme willie oet de kast | 227 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | K.V. de Knapzakken & Ko | Mooi Wezen | 263 |
2 | De Leuterikkers | Met het duo "één pot nat" vieren wij carnaval in 't Muuzegat | 262 |
3 | K&D Orkest Ut Toeternietoe | Live in de Kuip | 253 |
4 | CV de Taphangers | Grensverleggend | 252 |
5 | CV de Kroekestöpkes | Tapdansen | 248 |
6 | CV de Flierefluiters | Ozze tent draait goe | 244 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Plekkers | De pret is né te drukken | 291 |
2 | CV de Lolmakers | Meej Carnaval raken wij nie uit geblust | 278 |
3 | CV de Fistbisten | Klownen | 277 |
4 | CV de Doordraaiers | Crèchetest | 264 |
5 | CV De Mafketels | Droomvlucht | 260 |
6 | CG de Plekzakken | We viere ôs 11-jaorig bestân en laôte wir 's auwverwetst gân | 259 |
7 | CG "De Smeerkezen" | t Word weer ûn knalfist ! | 252 |
8 | CC de Fluiters | Voor de gein drie dagen aan de lijn | 251 |
9 | CV de Prutsers & CV Verdraaid | 4 dagen lol en gein op onze Carnavalstrein | 248 |
10 | CV de Feestbeesten | Ups en Downs | 241 |
11 | De Deurzetters | Agterste vore onderste boven in Carnaval blijven we geloven | 234 |
12 | CV de Bengels | Geboekt vur Carnaval | 216 |