


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2010

JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. De Blitzzkikkers | In Mares kunde ow ei kwijt | 209 |
2 | Tygo,Bram,Quint en Carlijn | Muuzehole in the Wall | 208 |
3 | C.V. de Muuzketiers | Wij WITTE de weg naar de Smeltkroes | 206 |
INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | Martien en Mariëlle | Met de eer strijken | 261 |
2 | Duo Backstage | Miet & Griet | 243 |
3 | Piet Duisters | Gepiept | 242 |
4 | We vatten d'r nog inne | Extreem Rechts | 240 |
5 | Dolf Mulder | "wan schón optocht" | 231 |
6 | C.V. De Feestneuzen | Waor is mien Pietje ??? | 226 |
7 | Franca Swinkels | Boerin zoekt ????? | 220 |
8 | Ik + Hij = Wij | Ich hêb er lak aon ! | 219 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. de Klippels | Big-Band | 267 |
2 | De Flappetappers | Blaasprobleem | 261 |
3 | De Pruimedanten | Geschikt als (dans)garde ? | 257 |
4 | C.V. de Duckies | De ouw joaren | 252 |
5 | C.V. 't Kos Koijer | Struukrover | 235 |
6 | Sgon-nie! | Vliegeniers-op-leiding | 228 |
7 | C.V. Krek nie Gek | NON dedjuuke's ? | 227 |
8 | Auw Mikken | Wa un op-wind-ding | 226 |
9 | C.V. de Vlegels | Wi spore nie | 217 |
10 | Gene mèter teveul | Willie loepe veur un goei doel | 203 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. de Flierefluiters | Stoelendans | 274 |
2 | Ut toeternietoe | Zo trots als een pauw, Toeternietoe al 22 jaor in touw | 263 |
3 | C.V. de Taphangers | Wij kapen deze Carnavel | 255 |
4 | Familie van de Prins | Zoals de oude zongen piepen de jongen | 253 |
5 | Tiet zat | Dur os 11-joarig bestaon is 't Carnavalsvirus de wireld rond gegaon! | 246 |
6 | C.V. de Doordraaiers | Gestremd voor carnaval | 231 |
7 | C.V. de Gekkebekken | Willie zien vlotte bouwers | 228 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Feestbeesten | 11 joar unne slopende hobby gewist, tiêd vur un knalfèst | 291 |
2 | C.V. de Lolmakers | Alles van stal voor Carnaval | 286 |
3 | C.V. De Fistbisten | Fistbisten 11 jaar als een trein | 281 |
4 | C.G. De Smeerkezen | Gestrand in sprookjesland | 269 |
5 | C.V. De Bengels | Mej os orkesje bouwe we een moi fesje | 267 |
6 | C.V. De Plekkers | Op kamp | 264 |
7 | C.V. De Deurzetters | Boere stamp | 255 |
8 | C.C. De Fluiters | Spoorzoekers | 251 |
9 | C.V. Goed Gek | We richten op Carnaval ! | 236 |
10 | KV de Knapzakken & Ko | Paulus de Buskabouter | 204 |