


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2011

JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | Pleun Duisters | Ich heur er ook Bij!!! | 219 |
INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. We vatte d´r nog inne | You never WOK alone | 265 |
2 | C.V. Met z'n twieën | Hou-te dief | 264 |
3 | John & Gonny | We hebben alles in huis! Maar we bakken er niks van! | 251 |
4 | Frenk Jansens | Ik hou alles in de gaten! | 231 |
5 | Erwin Beliën | Ladder Zat | 226 |
6 | Bescherm Engel | Ich ben die Ladder Zat! | 225 |
7 | Liesbeth Compen | Lolbroek | 223 |
8 | Marieke Swinkels | Multy Tasking | 222 |
9 | Natasch Kok | Ook ik hoor er bij ZZZZZZZ | 218 |
10 | Karin van Kuijk | Ok ich gooi hoge ogen !! | 216 |
11 | Mark van Wijngaarde | Haantje de voorste | 215 |
12 | Kabouter Elf | Iedereen is anders | 210 |
13 | Kirsten van de Nieuwenhof | Ik gooi Hoge Ogen ! | 208 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | De Flappetappers | Bijkletsen ?! | 274 |
2 | De Pruimedanten | "Poedelprijs" | 263 |
3 | C.V. de Klippels | We luste ze Rauw | 252 |
4 | Sgon-nie! | Wij zijn met een zak getrouwd !! | 250 |
5 | De Auw Mikken | We steken er met kop en schouders bovenuit | 249 |
6 | C.V. de Duckies | Pottekiekers | 242 |
7 | C.V. Krek nie Gek | Wij gaan voor de nobel prijs | 239 |
8 | C.V. 't Kos Koijer | Willie naaien alles in de grieze bak ! | 238 |
9 | C.V. De Blitzzkikkers | Wi hauwe os köpke boove watter | 217 |
10 | Tukkers uit Brabant | Omdat PSV verzuimde Ajax op te ruime, moesten wij 't maar doen en werden kampioen | 193 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. de Flierefluiters | Generale repetitie | 264 |
2 | C.V. de Taphangers | Da zie je nie Fakir | 259 |
3 | K.V. de Knapzakken & Ko | Dragen van Jong | 258 |
4 | C.V. de Fistbisten | Carnavalfestival | 255 |
5 | C.V. de Doordraaiers | Ervaren Carnavalsvierders | 254 |
6 | C.V. de Deurzetters | Na 11 jaar zulle we es echt optrede ! | 251 |
7 | Ut Toeternietoe | Geen zwanenmeer | 249 |
8 | C.V. de Gekkebekken | Kokkerellen | 243 |
9 | Tiet zat | S(ch)lagerfestival | 238 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | C.V. de Lolmakers | Hermenie de hoge noo(d)t | 294 |
2 | CV de Plekkers | Op carnavalstrip mej os Kroesschip. | 276 |
3 | CV de Feestbeesten | Drank in ´t spel ! | 275 |
4 | CG de Smeerkezen | Wie Winter ! | 262 |
5 | CV Goed Gek | Ut Rockt hier | 254 |
6 | CV de Bengels | Flying Haai | 252 |
7 | Familie van de prins | Piet en Loes maken wereldwijd een feest, maar in het Muuzegat nog het meest | 239 |
8 | CV Nie te Houwe | Vers van de pers | 225 |
9 | C.C. de Fluiters | Wij zijn in de wolken *** niet gestart *** | 0 |