


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2018

JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV Pauwerrr | Kindercarnaval laait op | 245 |
2 | Niels en Luuk | Drumbox | 222 |
INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | Rob & Mark | Houd de dief! | 266 |
2 | Martien & Mariëlle | Is het wel of gin gezicht? | 265 |
3 | CV Booeauaarst | Verzetstrijders | 258 |
4 | VV Vis | Knuffel? | 249 |
5 | CV 't Toeter Toe | Tegenliggers | 245 |
6 | Pinnig | K wit me ginne raad ! | 244 |
7 | CV Roderick-Jan & Constatijn | Volgende patiënt | 241 |
8 | Underkoffer | Wij zijn under koffer | 239 |
9 | Laptop | Accepteert U 'KOEKKIES' | 238 |
10 | 1/2 CV we vatte d'r nog inne | In de steek gelaten | 237 |
11 | Nos Zand Tos | Dit jaar loop ik in mun eendje | 230 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | Sgonnies | "Ronde-miss…we hebben er de kop voor! | 269 |
2 | CV de Doordraaiers | Dit was 't ! | 263 |
3 | CV De Pretmakers | Bijrijder | 262 |
4 | CV Nie Likke | Verborgen Talenten | 254 |
5 | CV Gek Genoeg | Bietboksen | 253 |
6 | CV 't Kos Koijer | Effe Lekker Bikken | 249 |
7 | CV Ôhladjiehyeëj | De Nationale Opbutsman | 243 |
8 | CV de Badapen | Is-si-gaar ? | 242 |
9 | De Ouw Mikken | Wij hebben een slippertje gemaakt | 238 |
10 | CV Willie | Was-beer | 222 |
11 | CV Last Minutes | Carnaval vliegt voorbij! | 221 |
12 | De Scheurneuzen | Wij walsen met carnaval | 200 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV De Dwarsliggers | Wie maakt ons los? | 297 |
2 | CV de Doerakkers | Stilleven | 275 |
3 | CV De Blikvangers | In the air | 273 |
4 | Ut Toeternietoe | CODE GEEL | 269 |
5 | Vergane Glorie XXL | Wij gaan voor goud met van Oosterhout | 265 |
6 | CV De Lamballen | Melkweg | 264 |
7 | CV 't Valt Nè Mej | Goed Gebouwd | 255 |
8 | CV de Kom'an Doos | Wij dragen ons steentje bij! | 243 |
9 | Familie van het Prinsenpaar | Een blik in het leven van het Prinsenpaar | 219 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV De Lolmakers | We zetten alles op alles | 402 |
2 | CV de Plak | Waar is fikkie ? | 389 |
3 | CV de Feestbeesten | Toneelstuk | 388 |
4 | CV de Jeugdbuk | Vruuger…..! | 336 |
5 | CV Op zu'n Kantje | Carnaval wanna hijsa | 334 |
6 | CV De Deurzetters | Maestro | 332 |
7 | CV Complete Chaos | Schokkend nieuws | 298 |
8 | CV Bjorn | Zwarte Markt | 289 |
9 | CV de Rauwdauwers | Wij houden ons hoofd boven water | 271 |
10 | CV Meej z'n Alle | Overwegen | 254 |