


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2020

INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV Roderick-Jan & ConstantStijn | Frans Duijts | 338 |
2 | Sgonnies | Wij zijn goed aangekomen! | 326 |
3 | CV 't toeter toe | Eis-beren | 315 |
4 | Rob & Mark | Gewonden gevallen | 308 |
5 | Henk & Janet | Wij hebben 'n slippertje gemaakt! | 301 |
6 | Underkoffer | Chinees is verkeerd gevallen | 300 |
7 | Frits, Henk en 't zwarte schoap | Scherpe schüp | 296 |
8 | VV Vis | Wij zijn wel eens beter geweest | 285 |
9 | De Aspirines | Wi hebbe unne snipperdaag | 283 |
10 | De Koperteuten | De Koperteuten zijn verk(n)ocht aan Mares | 279 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV Nie Likke | Teveel kapiteins op één schip | 341 |
2 | CV De Pretmakers | 'n Stootkussen | 339 |
3 | CV 't valt nè mej | Plezierjacht | 329 |
4 | CV Gek Genoeg | Korenveld | 314 |
5 | CV Schots en Schèf | Stikstofprobleem | 313 |
6 | CV Gek geboren | Strooptocht | 304 |
7 | CV de Komandoos | We bakken er niks van! | 303 |
8 | Auw Mikken | Wa, aftandse vrouwen? Wij zijn trotse Pauwen! | 297 |
9 | CV de Beunhazen | Hakken en zagen | 275 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Dwarsliggers | Oranjekoorts | 392 |
2 | CV De Doordraaiers | Een Botte Bedoeling | 372 |
3 | CV De Doerakkers | Personeel tekort | 345 |
4 | CV De Lamballen | Koud Kunstje | 341 |
5 | CV de Blikvangers | Kings of kwiens | 335 |
6 | K&D Orkest Ut Toeternietoe | Spetterend Optreden? | 327 |
7 | CV de Kuukes Gastel | Geboeid publiek | 312 |
8 | De Durpsgekken | Al zwierend en zwaaiend houden wij Carnaval in Mares draaiend | 308 |
9 | CV Total Loss | We hadden al in oktoberfe(e)st | 306 |
10 | Los Zandtos | Hey, godde mey? | 300 |
11 | Fam. en vrienden v.h. prinsengezelschap | Iedereen klaar? Knallen maar! | 280 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV De Plak | Compleet van slag! | 497 |
2 | CV De Lolmakers | Wij gaan langzaam achteruit | 471 |
3 | CV De Deurzetters Mares | Steek-spel | 438 |
4 | CV De Jeugdbuk | Schaatsclub "De scheve schaats" | 432 |
5 | CV op z'un Kantje | We maken d'n optocht sgon | 415 |
6 | CV de Rauwdauwers | Wij zetten carnaval op de markt | 360 |
7 | CV Hatseflats | Tapdans | 345 |
JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV Pauwerrr | Stuntpiloot | 293 |
2 | CV de Badapen | De prins is binnen nu kan het feest beginnen | 276 |
3 | CV de Bankhangers | Van chocolade krimpen je kleren | 275 |