


Puntenoverzicht
Optochtuitslag 2025

INDIVIDUEEL |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | De Brokkenpiloten | Veilige landers | 384 |
2 | Rob & Mark | Zelfrijzend Bakmeel | 377 |
3 | CV De Âw Duskes | Bezorgd pakket | 348 |
4 | Stelletje Schijnheiligen | Wij stikken van de jaloezie | 337 |
5 | CV François | De Gèl Hesjes | 329 |
6 | Henk en de man van Janet | Hier zit niemand op te wachten | 326 |
7 | De Truijkes | Schot voor open doel | 321 |
8 | Von Hai | Nr. 56 | 320 |
9 | CV Ru-ck | Vuile oplichter | 309 |
KLEINE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV 't valt nè mej | Un Tour dor Frans | 410 |
2 | CV de Pretmakers | Olympisch(e) speulen | 397 |
3 | CV de Beunhazen | Vorst in 't land | 371 |
4 | CV Un Steekje Los | Rooie loper | 347 |
5 | MilPutLeen | We zijn vroeg uit de veren | 328 |
6 | Sgonnies | Ik kan jou wel achter het behang plakken!!! | 310 |
GROTE GROEPEN |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Dwarsliggers | Hollandse Meesters | 423 |
2 | CV de Doerakkers | Zo mèr carnaval | 415 |
3 | De Meidoornstraat | Vur Prinses Jikke goan wi op de Bronzen Muus mikke! | 338 |
4 | De Vorstelijke vrienden | Lekker blijven plekken | 335 |
5 | De Statie | Met 2 adjudanten uit 1 gezin, kleuren wij het sprookje verder in! | 312 |
WAGENS |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV De Plak | De Nachtwacht | 535 |
2 | CV Doorgedraaid | Willie komme goe oet de verf | 524 |
3 | CV de Kuukes | Groepsdruk | 504 |
4 | CV de Rauwdauwers | We gooien 't roer om! | 493 |
5 | CV Total Loss | We hangen de clown uit | 456 |
6 | CG de Mafklappers | Wij willen carnaval niet missen en zullen naar het goudvissen! | 416 |
7 | CV Hatsikidee | Meej carnaval doen we 't zuutjes ân! | 398 |
8 | Dur 't Lind | Carnaval brand(weer) los | 389 |
JEUGD |
|||
Nr. | Naam | Uitvoering | Punten |
1 | CV de Zotte Zurrikers | Willie zoeken bouwers | 320 |